技術マネジメント
講座名 | 個人・法人 | 期間 | 提供企業 |
技術系創造力養成 | 26,028 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
---|---|---|---|
SEのためのプロジェクト管理コース | 27,540 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
ソフトウェアプロセス改善入門 | 44,280 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 技術者のための書きかた道場(Web記述) | 35,640 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 常識をくつがえすモノづくり発想法講座(Web記述) | 20,520 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 常識をくつがえすモノづくり発想法講座(Web選択50) | 18,900 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 利益を生み出す原価管理とコストダウンコース(Web選択50) | 16,740 | 2ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 設計者のためのコスト作り込みコース(Web選択50) | 16,740 | 2ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus コミュニケーション技法講座(Web記述) | 16,200 | 2ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus コミュニケーション技法講座(Web選択50) | 15,120 | 2ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 実践プレゼン・スキルアップコース〜PowerPoint2010活用〜 | 20,520 | 2ヶ月 | 工学研究社 |
「技術マネジメント」カテゴリ 関連書籍
■ちゃんとマネジメントができていれば、あのような大惨事は回避できた
さて、“タイタニック”というタイトルの映画を見た人もいるでしょう。当時不沈船といわれたタイタニック号は、1912年4月10日に2000人以上の乗客を乗せ、イギリスのサザンプトンからアメリカのニューヨークに向けて処女航海をしました。航路の途中で氷山に衝突し、4月15日未明にはついに沈没してしまいました・・・>>詳細はこちら
■天才ダ・ヴィンチから学ぶ 驚きの絵コンテ発想法!
発想とは、まず問題が何なのか、その本質を理解することから始まります。問題さえちゃんと理解できれば、発想自体はそれほど難しいものではありません。難しいのは取り扱いです・・・
>>詳細はこちら