現場メンテナンス
5S・見える化
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
みんなの5S「基本のキ」 | 2か月 | 9,720 | 11,880 | JTEX |
---|---|---|---|---|
現場力を高める「見える化」の実践 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
現場力がUPする「段取り」入門 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
儲かる5Sによる収益改善 | 3か月 | 17,280 | 19,440 | JTEX |
カイゼン
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
トヨタ生産方式入門 | 3か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
---|---|---|---|---|
作業カイゼンと提案のすすめかた | 3か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
現場のムダの見つけ方取り方 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
トラブル防止
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
なぜなぜ分析による「トラブル防止の仕組みづくり」 | 3か月 | 17,280 | 19,440 | JTEX |
---|---|---|---|---|
現場における「不良対策の進め方」 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
トラブル分析「5 Why」 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
現場力を高める「ポカヨケ実践とチョコ停対策」 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
物流
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
差がつく物流「基本のキ」 | 2か月 | 9,720 | 11,880 | JTEX |
---|---|---|---|---|
安全
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
みんなの安全「基本のキ」 | 2か月 | 9,720 | 11,880 | JTEX |
---|---|---|---|---|
ゼロ災害のための「現場の安全対策」 | 3か月 | 17,280 | 19,440 | JTEX |
事例で学ぶヒューマンエラー対策講座 | 3か月 | 17,280 | 19,440 | JTEX |
職場の安全衛生管理 | 3か月 | 16,200 | 18,360 | JTEX |
制御
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
シーケンス制御の基礎(自動化のしくみ) | 3か月 | 17,280 | 19,440 | JTEX |
---|---|---|---|---|
PCによるシーケンス制御 | 3か月 | 17,280 | 19,440 | JTEX |
絵で見てわかるシーケンス制御 | 2か月 | 12,960 | 15,120 | JTEX |
エネルギー業界
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
ガス技術者のための基礎講座 | 4か月 | 16,200 | 18,360 | JTEX |
---|---|---|---|---|
ビル管理・建材
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
基礎から学ぶビル管理 | 4か月 | 18,360 | 20,520 | JTEX |
---|---|---|---|---|
エレベータの電気・電子工学 | 3か月 | 18,360 | 20,520 | JTEX |
建物ができるまで−建材の基礎 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
食品
講座名 | 期間 | 団体 | 個人 | 提供企業 |
発酵食品の製造と微生物 | 2か月 | 12,960 | 15,120 | JTEX |
---|---|---|---|---|
食品の安全対策講座〜食品安全基本法対応〜 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
食品衛生の基礎(食品衛生法からHACCPまで) | 3か月 | 16,200 | 18,360 | JTEX |
食品工場の異物混入対策講座 | 2か月 | 14,040 | 16,200 | JTEX |
現場のメンテナンスシリーズ
講座名 | 個人・法人 | 期間 | 提供企業 |
新・食品工場の衛生入門(Webテスト) | 29,160 | 4ヶ月 | 工学研究社 |
---|---|---|---|
機械の電気保全実務 | 16,200 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 設備・機械メンテナンス実務 電気コース(Web選択50) | 15,660 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 設備・機械メンテナンス実務 メカトロニクスコース(Web選択50) | 15,660 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 設備・機械メンテナンス実務 油・空圧コース(Web選択50) | 11,880 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 設備・機械メンテナンス実務 材料と機械故障コース(Web選択50) | 11,880 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 設備・機械メンテナンス実務 機械要素・機構コース(Web選択50) | 11,880 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 設備・機械メンテナンス実務講座 シーケンス制御コース(Web選択50) | 15,660 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
i★Plus 設備・機械メンテナンス実務講座 電気測定コース(Web選択50) | 11,880 | 3ヶ月 | 工学研究社 |
「メンテナンス」カテゴリ 関連書籍
■機械保全とは「壊れないようにメンテナンスする」こと
資機械や設備を「壊れてから修理する」のと、「壊れないようにメンテナンスする」では180度その状況や結果が違ってきます。機械保全とは後者の「壊れないようにメンテナンスする」ことなのです・・・
>>詳細はこちら
■工具⇒装置⇒設備
人は新しい考えやアイデアを作りだし、それを実際にやってみて新たな知見を獲得する。今までより硬い材料、強い材料を見つけそれを変形させる新しい道具や動力を考案したり見つけたりする。そのようにして人の力以上のパワーを出す道具や工具・装置などを作った。この装置がまた新しい材料や加工方法を生み出しさらに高度な設備になっていった・・・>>詳細はこちら